These are all the flip chips , in order, in the PDP-12. The PDP-12 backplane is split into two backplanes, each consisting of 6 collumns of 40 rows.
G624 | G624 | G228 | G228 | POWR | BRD |
---- | G624 | G221 | G221 | G826 | G826 |
G624 | G228 | G221 | G221 | M217 | ---- |
G228 | G228 | CORE | CORE | M217 | G882 |
W025 | W025 | CORE | CORE | CABL | G882 |
W025 | W025 | CORE | CORE | CABL | W032 |
G021 | G021 | G221 | G221 | M217 | G882 |
G021 | G021 | G221 | G221 | M216 | G882 |
G021 | G021 | G221 | G221 | M216 | G882 |
---- | M617 | G221 | G221 | M310 | G853 |
W025 | W025 | CORE | CORE | M310 | W520 |
W025 | W025 | CORE | CORE | M310 | R107 |
G228 | G228 | CORE | CORE | M310 | W512 |
G624 | G228 | G221 | G221 | M360 | W512 |
G624 | G624 | G221 | G221 | M360 | W512 |
M169 | M113 | M113 | M112 | M117 | W603 |
M222 | M222 | M304 | M617 | M117 | R303 |
M222 | M222 | M304 | M304 | M216 | M405 |
M222 | M222 | M304 | M216 | M121 | M216 |
M222 | M222 | M304 | M216 | M216 | M719 |
M222 | M222 | M111 | M111 | M401 | M719 |
M222 | M222 | M119 | M117 | M121 | M719 |
M617 | M617 | M117 | M115 | M113 | M503 |
M617 | M113 | M112 | M113 | M216 | M503 |
M117 | M121 | M115 | M103 | M216 | CABL |
M113 | M113 | M121 | M623 | ---- | ---- |
M115 | M115 | M115 | M304 | ---- | ---- |
M216 | M617 | M307 | M304 | ---- | ---- |
M161 | M160 | M115 | M113 | ---- | ---- |
M216 | M602 | M307 | ---- | A214 | ---- |
M119 | M216 | M216 | A131 | A214 | ---- |
M115 | M121 | ---- | ---- | A214 | CABL |
M112 | M117 | ---- | A131 | A214 | CABL |
M121 | M115 | M111 | A215 | A404 | A404 |
M111 | M117 | A811 | A811 | CABL | ---- |
M113 | M117 | M760 | ---- | A615 | A615 |
M117 | M216 | M711 | M711 | A615 | A615 |
M212 | M113 | M101 | M216 | M216 | CABL |
CBL0 | CBL2 | CBL4 | CBL6 | CBL8 | CABL |
CBL1 | CBL3 | CBL5 | CBL7 | G780 | G780 |
CBL1 | CBL3 | CBL5 | CBL7 | G780 | G780 |
CBL0 | CBL2 | CBL4 | CBL6 | CBL8 | CABL |
M310 | M216 | M113 | M119 | ---- | ---- |
M310 | M113 | M115 | M216 | ---- | ---- |
M310 | M115 | M117 | M617 | ---- | ---- |
M310 | M617 | M216 | M160 | M706 | M706 |
M310 | M617 | M216 | M216 | M707 | M707 |
G718 | M627 | M160 | M115 | M113 | M452 |
M310 | M111 | M111 | M113 | ---- | ---- |
M113 | M112 | M119 | M112 | ---- | ---- |
M720 | M160 | M216 | M160 | M660 | M405 |
M160 | M216 | M617 | M113 | M660 | M216 |
M160 | M160 | M115 | M117 | M660 | ---- |
M113 | M627 | M113 | M111 | M623 | CABL |
M221 | M221 | M169 | M111 | M623 | CABL |
M221 | M221 | M169 | M906 | M623 | CABL |
M221 | M221 | M169 | M906 | M516 | ---- |
M221 | M221 | M169 | M906 | M516 | ---- |
M221 | M221 | M169 | M906 | M516 | ---- |
M221 | M221 | M169 | M906 | M623 | ---- |
M113 | M617 | M160 | M113 | M623 | ---- |
M115 | M117 | M113 | M117 | M617 | ---- |
M617 | M617 | M617 | M121 | M617 | ---- |
M113 | M121 | M212 | M117 | M617 | ---- |
M115 | M113 | M212 | M121 | M617 | M304 |
M119 | M160 | M115 | M113 | M617 | W603 |
---- | M160 | M906 | M216 | M113 | W512 |
M119 | M160 | M113 | M216 | M121 | CABL |
---- | M216 | M115 | ---- | M216 | CABL |
M117 | M115 | M113 | ---- | M216 | CABL |
M115 | M113 | M160 | ---- | M216 | CABL |
M112 | M119 | M700 | M700 | M169 | CABL |
M121 | M113 | M113 | ---- | ---- | CABL |
M111 | M161 | M111 | ---- | ---- | CABL |
M117 | M161 | M115 | ---- | ---- | CABL |
M113 | M161 | M113 | ---- | ---- | CABL |
M115 | M161 | M160 | ---- | ---- | CABL |
M617 | M161 | M141 | M112 | M111 | ---- |
M216 | M161 | M141 | M117 | M216 | ---- |
M216 | M161 | M141 | M113 | M111 | M113 |
CBLn entries are cable connections between the two backplanes. CBL0 in the upper backplane connects to CBL0 in the lower backplane, etc. CABL entries are cables going to other devices, such as the tape drives, display scope, front panel, analog devices, etc.
Return to the RCS homepage.